Speciale Basket Serie A 2016/2017
- Arbitri:
- Tolga Sahin (Italia)
- Mark Bartoli (Italia)
- Dario Morelli (Italia)
- Ora: 18:00
- Data: 15/04/2018
- Impianto: PALA2A, Varese
- Spettatori: -
OPENJOBMETIS VARESE

GRISSIN BON REGGIO EMILIA

28
1Q
10
43
2Q
35
55
3Q
59
80
4Q
73

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | ||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Caja A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Avramovic A. | 21 | 34 | 4 | 11 | 36 | 0 | 3 | 8 | 38 | 7 | 19 | 37 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
7 | Bergamaschi M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Natali N. | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Vene S. | 6 | 18 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
11 | Okoye S. | 14 | 35 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 11 | 36 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
15 | Tambone M. | 5 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | Cain T. | 15 | 31 | 5 | 6 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83 | 5 | 6 | 83 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 |
17 | Delas M. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Ivanaj N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ferrero G. | 7 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
55 | Larson T. | 10 | 30 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
Squadra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Totali | 80 | 200 | 18 | 36 | 50 | 2 | 8 | 20 | 40 | 26 | 56 | 46 | 20 | 22 | 91 | 10 | 26 | 36 | 22 | 18 | 10 | 5 | 2 | 2 | 18 | 93 |

TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI TOT | TIRI LIBERI | RIMBALZI | FALLI | PALLE | STOPPATE | ||||||||||||||||||||
Atleta | PTS | Min | R | T | % | SCH | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | F | S | PER | REC | D | S | AS | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Menetti M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Wright J. | 17 | 30 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 |
6 | Bonacini F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Candi L. | 6 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Della Valle A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | White J. | 14 | 30 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 3 | 33 | 5 | 8 | 63 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
11 | Markoishvili M. | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Wright C. | 16 | 29 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 7 | 29 | 6 | 18 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
14 | Cervi R. | 6 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
16 | Dellosto N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Llompart P. | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
19 | De Vico N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Totali | 73 | 200 | 18 | 31 | 58 | 2 | 7 | 27 | 26 | 25 | 58 | 43 | 16 | 20 | 80 | 7 | 20 | 27 | 19 | 22 | 10 | 1 | 2 | 2 | 21 | 78 |
- Legenda
Presenza nel Quintetto base
- MIN Minuti di Gioco
- % Percentuale Tiri
- O Rimbalzi Offensivi
- D Rimbalzi Difensivi
- AS Assist
- F Fatti
- S Subiti
- PER Palle Perse
- REC Palle Recuperate
- PTS Punti
- R Realizzati
- T Tentati
- SCH Schiacciate
- VAL Valutazione