(none)
(none)
Seleziona il GP
- GP Qatar
- GP Argentina
- GP of The Americas
- GP Spagna
- GP Francia
- GP Italia
- GP Catalunya
- GP Olanda
- GP Germania
- GP Repubblica Ceca
- GP Austria
- GP Gran Bretagna
- GP San Marino
- GP Aragona
- GP Thailandia
- GP Giappone
- GP Australia
- GP Malesia
- GP C. Valenciana
Prove Libere 1
22/04, ore 21:00
Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ M. | HONDA | NO TIME | |
2 | VINALES M. | Yamaha | NO TIME | |
3 | IANNONE A. | SUZUKI | NO TIME | |
4 | ROSSI V. | Yamaha | NO TIME | |
5 | DOVIZIOSO A. | Ducati | NO TIME | |
6 | ZARCO J. | Yamaha | NO TIME | |
7 | PEDROSA D. | HONDA | NO TIME | |
8 | RABAT T. | Ducati | NO TIME | |
9 | MILLER J. | Ducati | NO TIME | |
10 | ESPARGARO A. | Aprilia | NO TIME | |
11 | LORENZO J. | Ducati | NO TIME | |
12 | PETRUCCI D. | Ducati | NO TIME | |
13 | ESPARGARO P. | KTM | NO TIME | |
14 | NAKAGAMI T. | HONDA | NO TIME | |
15 | BAUTISTA A. | Ducati | NO TIME | |
16 | SMITH B. | KTM | NO TIME | |
17 | REDDING S. | Aprilia | NO TIME | |
18 | LUTHI T. | HONDA | NO TIME | |
19 | CRUTCHLOW C. | HONDA | NO TIME | |
20 | SIMEON X. | Ducati | NO TIME | |
21 | MORBIDELLI F. | HONDA | NO TIME |
Prove Libere 2
22/04, ore 21:00
Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ M. | HONDA | NO TIME | |
2 | VINALES M. | Yamaha | NO TIME | |
3 | IANNONE A. | SUZUKI | NO TIME | |
4 | ROSSI V. | Yamaha | NO TIME | |
5 | DOVIZIOSO A. | Ducati | NO TIME | |
6 | ZARCO J. | Yamaha | NO TIME | |
7 | PEDROSA D. | HONDA | NO TIME | |
8 | RABAT T. | Ducati | NO TIME | |
9 | MILLER J. | Ducati | NO TIME | |
10 | ESPARGARO A. | Aprilia | NO TIME | |
11 | LORENZO J. | Ducati | NO TIME | |
12 | PETRUCCI D. | Ducati | NO TIME | |
13 | ESPARGARO P. | KTM | NO TIME | |
14 | NAKAGAMI T. | HONDA | NO TIME | |
15 | BAUTISTA A. | Ducati | NO TIME | |
16 | SMITH B. | KTM | NO TIME | |
17 | REDDING S. | Aprilia | NO TIME | |
18 | LUTHI T. | HONDA | NO TIME | |
19 | CRUTCHLOW C. | HONDA | NO TIME | |
20 | SIMEON X. | Ducati | NO TIME | |
21 | MORBIDELLI F. | HONDA | NO TIME |
Prove Libere 3
22/04, ore 21:00
Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ M. | HONDA | NO TIME | |
2 | VINALES M. | Yamaha | NO TIME | |
3 | IANNONE A. | SUZUKI | NO TIME | |
4 | ROSSI V. | Yamaha | NO TIME | |
5 | DOVIZIOSO A. | Ducati | NO TIME | |
6 | ZARCO J. | Yamaha | NO TIME | |
7 | PEDROSA D. | HONDA | NO TIME | |
8 | RABAT T. | Ducati | NO TIME | |
9 | MILLER J. | Ducati | NO TIME | |
10 | ESPARGARO A. | Aprilia | NO TIME | |
11 | LORENZO J. | Ducati | NO TIME | |
12 | PETRUCCI D. | Ducati | NO TIME | |
13 | ESPARGARO P. | KTM | NO TIME | |
14 | NAKAGAMI T. | HONDA | NO TIME | |
15 | BAUTISTA A. | Ducati | NO TIME | |
16 | SMITH B. | KTM | NO TIME | |
17 | REDDING S. | Aprilia | NO TIME | |
18 | LUTHI T. | HONDA | NO TIME | |
19 | CRUTCHLOW C. | HONDA | NO TIME | |
20 | SIMEON X. | Ducati | NO TIME | |
21 | MORBIDELLI F. | HONDA | NO TIME |
Prove Libere 4
22/04, ore 21:00
Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ M. | HONDA | NO TIME | |
2 | VINALES M. | Yamaha | NO TIME | |
3 | IANNONE A. | SUZUKI | NO TIME | |
4 | ROSSI V. | Yamaha | NO TIME | |
5 | DOVIZIOSO A. | Ducati | NO TIME | |
6 | ZARCO J. | Yamaha | NO TIME | |
7 | PEDROSA D. | HONDA | NO TIME | |
8 | RABAT T. | Ducati | NO TIME | |
9 | MILLER J. | Ducati | NO TIME | |
10 | ESPARGARO A. | Aprilia | NO TIME | |
11 | LORENZO J. | Ducati | NO TIME | |
12 | PETRUCCI D. | Ducati | NO TIME | |
13 | ESPARGARO P. | KTM | NO TIME | |
14 | NAKAGAMI T. | HONDA | NO TIME | |
15 | BAUTISTA A. | Ducati | NO TIME | |
16 | SMITH B. | KTM | NO TIME | |
17 | REDDING S. | Aprilia | NO TIME | |
18 | LUTHI T. | HONDA | NO TIME | |
19 | CRUTCHLOW C. | HONDA | NO TIME | |
20 | SIMEON X. | Ducati | NO TIME | |
21 | MORBIDELLI F. | HONDA | NO TIME |
Ordine di arrivo
22/04, ore 21:00
Media Km/h: 158 - Giro veloce: MARQUEZ M. 2'04''605
Pos. | Pilota | Naz. | Costruttore | Tempo | Griglia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ M. | HONDA | 41'52''002 | 4 | ||
2 | VINALES M. | Yamaha | +3''560 | 1 | ||
3 | IANNONE A. | SUZUKI | +6''704 | 2 | ||
4 | ROSSI V. | Yamaha | +9''587 | 5 | ||
5 | DOVIZIOSO A. | Ducati | +13''570 | 8 | ||
6 | ZARCO J. | Yamaha | +14''231 | 3 | ||
7 | PEDROSA D. | HONDA | +18''201 | 9 | ||
8 | RABAT T. | Ducati | +28''537 | 13 | ||
9 | MILLER J. | Ducati | +28''671 | 18 | ||
10 | ESPARGARO A. | Aprilia | +28''875 | 19 | ||
11 | LORENZO J. | Ducati | +31''355 | 6 | ||
12 | PETRUCCI D. | Ducati | +34''993 | 10 | ||
13 | ESPARGARO P. | KTM | +37''264 | 15 | ||
14 | NAKAGAMI T. | HONDA | +39''335 | 12 | ||
15 | BAUTISTA A. | Ducati | +40''887 | 21 | ||
16 | SMITH B. | KTM | +48''475 | 14 | ||
17 | REDDING S. | Aprilia | +49''955 | 22 | ||
18 | LUTHI T. | HONDA | +51''115 | 20 | ||
19 | CRUTCHLOW C. | HONDA | +59''055 | 7 | ||
20 | SIMEON X. | Ducati | +59''747 | 24 | ||
21 | MORBIDELLI F. | HONDA | +1'00''513 | 17 | ||
RINS A. | SUZUKI | rit. al giro 11 | 11 | |||
ABRAHAM K. | Ducati | rit. al giro 9 | 23 | |||
SYAHRIN H. | Yamaha | rit. al giro 9 | 16 | |||