Pagina 3 | Calciomercato, ecco i 10 affari più convenienti dell'estate 2018

ROMA - A pochi giorni dai titoli di coda del mercato in tutti i campionati europei, il CIES ha tirato le somme delle operazioni più importanti della sessione estiva. L'osservatorio europeo del calcio ha stilato una classifica degli affari migliori basandosi su due variabili: il prezzo pagato dalla società e il valore di mercato determinato da un algoritmo che riassume tutti i parametri più importanti con cui si valuta la qualità del singolo calciatore. Scorrendo i primi 25 posti della graduatoria non mancano le sorprese e ben 10 operazioni riguardano almeno una squadra di Serie A.

Nella prossima pagina le posizioni da 25 a 15...


© RIPRODUZIONE RISERVATA
  Giocatore Prezzo pagato Valore Differenza
15 Ramadan Sobhi (dallo Stoke all’Huddersfield) 6,5 12,6 -6,1
15 Leonardo Bonucci (dal Milan alla Juve) 35,0 41,1 -6,1
17 Marius Wolf (dal Francoforte al Dortmund) 5,0 10,9 -5,9
18 Jonny Evans (dal Wba al Leicester) 4,0 9,1 -5,1
19 Joaquin Correa (dal Siviglia alla Lazio) 18,0 22,8 -4,8
19 Jonny Castro (dal Celta all’Atletico) 11,0 15,8 -4,8
21 Samuel Grandsir (dal Troyes al Monaco) 4,0 8,7 -4,7
21 Florin Andone (dal Deportivo al Brighton) 6,0 10,7 -4,7
21 Kevin Strootman (dalla Roma al Marsiglia) 28,0 32,7 -4,7
24 Pablo Maffeo (dal City allo Stoccarda) 10,0 14,2 -4,2
25 Alassane Plea (dal Nizza al Monchengladbach) 23,0 26,9 -3,9

Nella prossima pagina le posizioni da 14 a 6...


© RIPRODUZIONE RISERVATA
  Giocatore Prezzo pagato Valore Differenza
6 Radja Nainggolan (dalla Roma all’Inter) 40,0 52,9 -12,9
7 Lucas Torreira (dalla Samp all’Arsenal) 30,0 41,9 -11,9
8 Cristiano Ronaldo (dal Real alla Juve) 105,0 116,5 -11,5
9 Simone Zaza (dal Valencia al Torino) 14,0 24,1 -10,1
10 Alban Lafont (dal Tolosa alla Fiorentina) 8,5 18,4 -9,9
11 Joao Moutinho (dal Monaco al Wolverhampton) 5,6 14,9 -9,3
12 Xherdan Shaqiri (dallo Stoke al Liverpool) 14,7 22,2 -7,5
13 Alisson Becker (dalla Roma al Liverpool) 72,5 79,3 -6,8
14 Davy Klaassen (dall’Everton al W. Brema) 15,0 21,2 -6,2

Nella prossima pagina le prime 5 posizioni...


© RIPRODUZIONE RISERVATA
  Giocatore Prezzo pagato Valore Differenza
1 Thibaut Courtois (dal Chelsea al Real) 40,0 62,6 -22,6
2 Rodri Hernandez (dal Villarreal all’Atletico) 25,0 46,9 -21,9
3 Bryan Cristante (dall’Atalanta alla Roma) 30,0 49,4 -19,4
4 Fabinho Tavares (dal Monaco al Liverpool) 55,0 73,8 -18,8
5 Clement Lenglet (dal Siviglia al Barcellona) 35,0 49,2 -14,2

© RIPRODUZIONE RISERVATA
  Giocatore Prezzo pagato Valore Differenza
6 Radja Nainggolan (dalla Roma all’Inter) 40,0 52,9 -12,9
7 Lucas Torreira (dalla Samp all’Arsenal) 30,0 41,9 -11,9
8 Cristiano Ronaldo (dal Real alla Juve) 105,0 116,5 -11,5
9 Simone Zaza (dal Valencia al Torino) 14,0 24,1 -10,1
10 Alban Lafont (dal Tolosa alla Fiorentina) 8,5 18,4 -9,9
11 Joao Moutinho (dal Monaco al Wolverhampton) 5,6 14,9 -9,3
12 Xherdan Shaqiri (dallo Stoke al Liverpool) 14,7 22,2 -7,5
13 Alisson Becker (dalla Roma al Liverpool) 72,5 79,3 -6,8
14 Davy Klaassen (dall’Everton al W. Brema) 15,0 21,2 -6,2

Nella prossima pagina le prime 5 posizioni...


© RIPRODUZIONE RISERVATA