Corriere dello Sport

Rendi la tua esperienza speciale

Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Altri Sport

Stadio

Foto

Video

Corriere dello Sport

LIVE

Migliori 15 tridenti d'Europa: cinque sono della Serie A

Scopriamo i migliori attacchi della stagione (sin qui disputata) nei top 5 campionati del Vecchio Continente
1 di 15 14° ex aequo Manchester United: 30 gol (14 Rashford, 11 Martial, 5 Greenwood)
2 di 15 14° ex aequo Sassuolo: 30 gol (13 Caputo, 9 Berardi, 8 Boga)
3 di 15 12° ex aequo Inter: 31 gol (17 Lukaku, 11 Lautaro Martinez, 3 Brozovic)
4 di 15 12° ex aequo Monaco: 31 gol (18 Ben Yedder, 9 Slimani, 4 Gelson Martins)
5 di 15 11° Leicester: 32 gol (19 Vardy, 7 Pérez, 6 Maddison)
6 di 15 10° posto Juventus: 33 gol (21 Cristiano Ronaldo, 7 Dybala, 5 Higuain)
7 di 15 9° posto Borussia Dortmund: 34 gol (14 Sancho, 11 Reus, 9 Haaland)
8 di 15 8° posto Lipsia: 36 gol (21 Werner, 8 Sabitzer, 7 Schick)
9 di 15 7° posto Manchester City: 37 gol (16 Aguero, 11 Sterling, 10 Gabriel Jesus)
10 di 15 5° posto ex aequo Liverpool: 38 gol (16 Salah, 14 Mané, 8 Firmino)
11 di 15 5° posto ex aequo Barcellona: 38 gol (19 Messi, 11 Suarez, 8 Griezmann)
12 di 15 4° posto Atalanta: 39 gol (15 Ilicic, 13 Muriel, 11 Zapata)
13 di 15 3° posto Lazio: 42 gol (27 Immobile, 8 Caicedo, 7 Correa)
14 di 15 2° posto Psg: 43 gol (18 Mbappé, 13 Neymar, 12 Icardi)
15 di 15 1° posto Bayern Monaco: 44 gol (25 Lewandowski, 11 Gnabry, 8 Coutinho)

Corriere dello Sport in abbonamento

Insieme per passione, scegli come

Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi