Corriere dello Sport

Rendi la tua esperienza speciale

Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Altri Sport

Stadio

Foto

Video

Corriere dello Sport

LIVE

Inter, cambia il logo: ecco i più iconici di sempre

Dalle aquile ai leoni fino alla lupa capitolina: la classifica dei simboli più rappresentativi nel mondo del calcio stilata da FourFourTwo. Quante sorprese!
1 di 33 83) Sampdoria
2 di 33 72) Pescara
3 di 33 46) Inter
4 di 33 30) Colo Colo
5 di 33 29) Chicago Fire
6 di 33 28) Chapecoense
7 di 33 27) Celtic
8 di 33 26) Celta Vigo
9 di 33 25) Caen
10 di 33 24) Buriram United
11 di 33 23) Bristol City
12 di 33 22) Borussia Moenchengladbach
13 di 33 21) Borussia Dortmund
14 di 33 20) Bolton Wanderers
15 di 33 19) Bohemians
16 di 33 18) Boca Juniors
17 di 33 17) Blackburn Rovers
18 di 33 16) Birmingham City
19 di 33 15) Benfica
20 di 33 14) Bayern Monaco
21 di 33 13) Basilea
22 di 33 12) Barcellona
23 di 33 11) Atletico Madrid
24 di 33 10) Atlanta United
25 di 33 9) Atalanta
26 di 33 8) Roma
27 di 33 7) Bari
28 di 33 6) Arsenal 1936-1949
29 di 33 5) Al Ahly
30 di 33 4) Ajax
31 di 33 3) Milan
32 di 33 2) Aberdeen
33 di 33 1) Monaco 1860

Corriere dello Sport in abbonamento

Insieme per passione, scegli come

Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi