Corriere dello Sport

Rendi la tua esperienza speciale

Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Altri Sport

Stadio

Foto

Video

Corriere dello Sport

LIVE

Le coppie gol della Serie A: l'Inter vola con Lukaku e Lautaro

Ecco i tredici tandem più prolifici del massimo campionato: dal Genoa al podio, non senza qualche sorpresa tra i bomber
1 di 13 Genoa, 12 gol: Pandev (3) e Destro (9)
2 di 13 Crotone, 13 gol: Simy (7) e Messias (6)
3 di 13 Sampdoria, 13 gol: Quagliarella (8) e Keita (5)
4 di 13 Torino, 14 gol: Belotti (11) e Lukic (3)
5 di 13 Cagliari, 16 gol: Joao Pedro (11) e Simeone (5)
6 di 13 Sassuolo, 17 gol: Caputo (9) e Berardi (8)
7 di 13 Roma, 18 gol: Mkhitaryan (9) e Veretout (9)
8 di 13 Napoli, 20 gol: Lozano (9) e Insigne (11)
9 di 13 Lazio, 20 gol: Caicedo (6) e Immobile (14)
10 di 13 Atalanta, 21 gol: Muriel (13) e Zapata (8)
11 di 13 Juventus, 22 gol: Cristiano Ronaldo (16) e Chiesa (6)
12 di 13 Milan, 23 gol: Ibrahimovic (16) e Kessie (7)
13 di 13 Inter, 27 gol: Lukaku (16) e Lautaro Martinez (11)

Corriere dello Sport in abbonamento

Insieme per passione, scegli come

Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi