Corriere dello Sport

Rendi la tua esperienza speciale

Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Altri Sport

Stadio

Foto

Video

Corriere dello Sport

LIVE

Tutti gli arrivati della Napoli City Half Marathon. E tu ...ci sei?

5296 i classificati alla Napoli City Half Marathon del 4 febbraio 2018. L'elenco degli arrivati

Corriere dello Sport è media partner della Napoli City Half Marathon che si è corsa questa domenica 4 Febbraio 2018. Ben 5296 arrivati, qui di seguito abbiamo il piacere di pubblicare l'elenco di tutti i protagonisti che hanno tagliato il traguardo sito presso la Mostra D'Oltremarare a Napoli.

Da Corriere dello Sport i nostri complimenti per tutti i vostri risultati!

Num.Pettorale Arrivo Tempo Finale minKm Nome Cognome
6 1 1:00:12 2:51 ABEL KIPCHUMBA
5 2 1:00:34 2:52 SHADRACK KIPLAGAT
1 3 1:01:43 2:56 NOBERT KIPKOECH KIGEN
3 4 1:02:04 2:57 FELIX KIPCHIRCHIR KANDIE
4 5 1:04:25 3:03 STEFANO LA ROSA
8 6 1:04:36 3:04 KHALIL LEMCIEH
12 7 1:05:50 3:07 YOUNESS ZITOUNI
9 8 1:06:21 3:09 RENE' CUNEAZ
98 9 1:07:34 3:12 ABDERRAFII ROQTI
13 10 1:07:40 3:12 GIOVANNI GRANO
10 11 1:07:59 3:13 DARIO SANTORO
75 12 1:08:18 3:14 ANTONELLO LANDI
18 13 1:08:31 3:15 DIEGO AVON
F2 14 1:08:38 3:15 SHITAYE ESHETE
11 15 1:09:06 3:17 ISMAIL ADIM
F1 16 1:09:07 3:17 ANTONINA KWAMBAI
7 17 1:09:29 3:18 ROMAN PRODIUS
175 18 1:09:35 3:18 ANDREW NORMAN
14 19 1:10:50 3:21 GIUSEPPE SOPRANO
84 20 1:11:01 3:22 LUIGI ZULLO
88 21 1:11:08 3:22 MARCO PICCOLO
448 22 1:12:20 3:26 MARCIN KESY
394 23 1:12:43 3:27 MAREK HADAM
665 24 1:12:56 3:27 KARIM SARE
544 25 1:13:13 3:28 PIOTR KSIAZKIEWICZ
15 26 1:13:33 3:29 PASQUALE IAPICCO
237 27 1:13:51 3:30 ALESSIO LONER
142 28 1:13:54 3:30 ALEXANDER ARTNER
173 29 1:14:19 3:31 VINCENZO DEL PRETE
F3 30 1:14:27 3:32 OLHA KOTOVSKA
516 31 1:14:30 3:32 ARMANDO RUGGIERO
139 32 1:14:31 3:32 JAMES WHITEHEAD
654 33 1:14:33 3:32 MARIO MARESCA
517 34 1:14:58 3:33 GERARDO SELCE
327 35 1:15:06 3:34 ANTONELLO SATERIALE
641 36 1:15:09 3:34 CARLO MARIGLIANO
89 37 1:15:27 3:35 LUCA DI BENEDETTO
272 38 1:15:29 3:35 CARLO MASOERO
637 39 1:15:41 3:35 FRANCESCO VARRIALE
72 40 1:15:52 3:36 ANDREA FORNERO
21 41 1:15:52 3:36 MASSIMILIANO FIORILLO
400 42 1:15:55 3:36 HAMID KADIRI
116 43 1:15:56 3:36 ENRICO SIGNORELLI
634 44 1:16:05 3:36 ANTONIO LOMBARDI
497 45 1:16:17 3:37 FABRIZIO MEOLI
293 46 1:16:26 3:37 LUCIANO NAPOLETANO
628 47 1:16:30 3:38 MARIO DI STEFANO
292 48 1:16:30 3:38 ITALO GIANCATERINA
258 49 1:16:33 3:38 KRZYSZTOF KAMMER
307 50 1:16:36 3:38 FRANCESCO GALLO
455 51 1:16:48 3:38 VINCENZO FALCO
505 52 1:17:03 3:39 MAURIZIO D'ANDREA
429 53 1:17:12 3:40 GIOVANNI TOLINO
187 54 1:17:17 3:40 VINCENT DEVAUX
428 55 1:17:34 3:41 GIUSEPPE OLIMPO
659 56 1:17:36 3:41 EGIDIO LO VAGLIO
647 57 1:17:40 3:41 MAURIZIO ROMANO
5301 58 1:17:49 3:41 SIMON CLOT
417 59 1:18:00 3:42 FABRIZIO GIULIO TONOLO
256 60 1:18:00 3:42 PIETRO CARBOTTI
561 61 1:18:10 3:42 ANDREA DI NUZZO
352 62 1:18:29 3:43 VINCENZO MIGLIACCIO
396 63 1:18:38 3:44 RACHID TALIB
639 64 1:18:55 3:44 ANTONIO TARTAGLIONE
390 65 1:19:00 3:45 RAFFAELE MATTIELLO
543 66 1:19:11 3:45 STEFANO FARINA
318 67 1:19:14 3:45 MASSIMILIANO TURCHETTA
6387 68 1:19:16 3:45 LORENZO TANGHETTI
399 69 1:19:23 3:46 CARMINE IMPROTA
223 70 1:19:23 3:46 ANTONINO TAMARINO
481 71 1:19:24 3:46 MASSIMILIANO SALDAMARCO
488 72 1:19:25 3:46 EMANUELE BATTAGLIA
280 73 1:19:28 3:46 TAMMARO DI TELLA
494 74 1:19:36 3:46 ANDREA POMESANO
209 75 1:19:36 3:46 ROSARIO ANTONUCCIO
204 76 1:19:43 3:47 DANIEL NOBILE
188 77 1:19:43 3:47 GIOVANNI PAONE
5704 78 1:19:45 3:47 MOMODOU BALDEH
606 79 1:19:49 3:47 SALVATORE DI VICO
180 80 1:19:54 3:47 DANIELE DIODATO
128 81 1:19:55 3:47 ANDREA PAOLO CARIMATI
490 82 1:19:57 3:47 ANDREA BISSIONI
93 83 1:20:05 3:48 FELICE SIMONE
550 84 1:20:07 3:48 CARLO DI MARTINO
152 85 1:20:08 3:48 MARCO BIANCHI
383 86 1:20:19 3:48 SALVATORE ROCCO
419 87 1:20:21 3:49 MARCELLO CORTESE
179 88 1:20:30 3:49 STEFANO BULESSI
630 89 1:20:32 3:49 GIUSEPPE TORNILLO
696 90 1:20:36 3:49 ANDREA MASTRODICASA
632 91 1:20:40 3:49 RAFFAELE IORIO
571 92 1:20:41 3:49 DANILO BIANCHI
228 93 1:20:42 3:50 ILARIO DECICCIA
395 94 1:20:52 3:50 SOLOMON KODOM
190 95 1:20:52 3:50 GIOVANNI MORETTA
2467 96 1:20:53 3:50 ALFONSO PISCITELLI
671 97 1:21:03 3:51 DOMENICO CAPUTO
301 98 1:21:05 3:51 DOMENICO SICA
470 99 1:21:08 3:51 ALESSANDRO DI MAIO
603 100 1:21:09 3:51 ANTONIO DELLA VENTURA
636 101 1:21:12 3:51 ANTONIO STELLATO
6287 102 1:21:13 3:51 GIACOMO PERONE
393 103 1:21:15 3:51 YOUSSEF AICH
F4 104 1:21:15 3:51 HANANE JANAT
660 105 1:21:17 3:51 ALFREDO NORVELLO
380 106 1:21:27 3:52 RAFFAELE TRAMONTANO
123 107 1:21:39 3:52 TOMÁŠ KULÍSEK
136 108 1:21:40 3:52 ROBERTO SERMARINI
525 109 1:21:41 3:52 LORENZO NAPPO
78 110 1:21:41 3:52 DANIELE QUARANTA
221 111 1:22:00 3:53 LUIGI RUOCCO
247 112 1:22:03 3:53 REMO MORELLI
2535 113 1:22:07 3:54 ANDRII MARCHUK
5059 114 1:22:07 3:54 CESARE DEL PASQUA
402 115 1:22:10 3:54 CARMINE BASILE
548 116 1:22:11 3:54 TOMMASO SICIGNANO
388 117 1:22:13 3:54 CARMINE LA MURA
566 118 1:22:15 3:54 DANIELE DI CEGLIE
2114 119 1:22:16 3:54 GIANPAOLO SERINO
299 120 1:22:19 3:54 CARLO GIULIANI
213 121 1:22:21 3:54 ANTOINE SCUVEE
626 122 1:22:23 3:54 LUCA CEGLIA
574 123 1:22:29 3:55 VINCENZO DEL CORE
471 124 1:22:31 3:55 ROBERTO VENAFRO
459 125 1:22:31 3:55 FRANCO MARZANO
351 126 1:22:34 3:55 LUIGI ESPOSITO
472 127 1:22:35 3:55 ALESSANDRO ILLIANO
479 128 1:22:35 3:55 FABIO DI PAOLO
649 129 1:22:37 3:55 ARDUINO VIOLA
510 130 1:22:39 3:55 SALVATORE PETRAZZUOLO
205 131 1:22:40 3:55 FRANCO BARTELLONI
475 132 1:22:41 3:55 ANGELO FERRIGNO
624 133 1:22:43 3:55 GIANCARLO SCARAZZATI
110 134 1:22:45 3:55 TOMMASO NAPOLITANO
85 135 1:22:49 3:56 VINCENZO MATTIELLO
141 136 1:22:52 3:56 PLACIDO MALTESE
2499 137 1:22:53 3:56 VINCENZO TRAMONTANO
336 138 1:22:59 3:56 DOMENICO AMODIO
364 139 1:22:59 3:56 RAFFAELE D'ONOFRIO
595 140 1:23:02 3:56 CARLO CAPUTO
181 141 1:23:05 3:56 ROMAIN ROUMEGOUX
304 142 1:23:05 3:56 ALESSIO SORRENTINO
604 143 1:23:05 3:56 ANTONIO DELLA VENTURA
199 144 1:23:07 3:56 VINCENZO MIGLIACCIO
560 145 1:23:11 3:57 ANTONIO VASSALLO
189 146 1:23:11 3:57 GIOVANNI MARINIELLO
415 147 1:23:13 3:57 TOMÁŠ RADONSKÝ
702 148 1:23:14 3:57 GIOVANNI ROBERTO
386 149 1:23:20 3:57 MASSIMO BASILE
366 150 1:23:25 3:57 CIRO ILARDI
310 151 1:23:32 3:58 FRANCESCO SIMONE
374 152 1:23:39 3:58 GERARDO CERINO
425 153 1:23:40 3:58 RODOLFO MARSEGLIA
657 154 1:23:40 3:58 GIANLUCA CETORELLI
341 155 1:23:42 3:58 GIUSEPPE CAPOZZA
166 156 1:23:43 3:58 ROBERTO ESPOSITO
338 157 1:23:45 3:58 ANGELO LETIZIA
1067 158 1:23:50 3:58 ALESSANDRO COSTI
246 159 1:23:50 3:58 GIANFRANCO DEL VECCHIO
376 160 1:23:51 3:58 GIANCARLO MATERAZZI
357 161 1:23:57 3:59 ANGELO RAFFAELE CAPONE
462 162 1:23:58 3:59 RAFFAELE OSIRIDE
612 163 1:23:58 3:59 SALVATORE MARRA
319 164 1:24:00 3:59 DANIELE MARCIANO
528 165 1:24:03 3:59 CASTRESE DAVIDE DI MARE
222 166 1:24:05 3:59 BERNARDO SANTITORO
312 167 1:24:06 3:59 ATTILIO DE FEO
431 168 1:24:11 3:59 GABRIELE LISCIANI
547 169 1:24:13 4:00 DIEGO SENESE
498 170 1:24:16 4:00 MADIW SABALY
325 171 1:24:17 4:00 ADAMO GIANNINO
344 172 1:24:19 4:00 GIAMPIETRO CAPODACQUA
432 173 1:24:21 4:00 LUCA PICCININI
317 174 1:24:22 4:00 PAOLO PELAGRILLI
260 175 1:24:23 4:00 MICHELE D'ALTERIO
251 176 1:24:23 4:00 VITO RUGGIERO
667 177 1:24:24 4:00 ANIELLO CANNAVACCIUOLO
345 178 1:24:25 4:00 GIUSEPPE PAVONE
271 179 1:24:26 4:00 MATTEO TAMBURELLO
229 180 1:24:26 4:00 FRANCESCO IADEROSA
578 181 1:24:27 4:00 FRANZI ROSELLI
467 182 1:24:28 4:00 LIVIO FERRARO
115 183 1:24:29 4:00 SALVATORE VELOTTI
2742 184 1:24:29 4:00 MARCO MEGLI
416 185 1:24:30 4:00 MICHAEL DEFAZIO
5639 186 1:24:32 4:00 ANDREA SENATORE
87 187 1:24:32 4:00 CRISTIANO D'ANDREA
227 188 1:24:33 4:00 GIANLUIGI BIANCHINI
460 189 1:24:34 4:01 GIANMARIO MASUCCI
135 190 1:24:35 4:01 GERARD MELKA
F59 191 1:24:37 4:01 JESSICA DEFAZIO
218 192 1:24:39 4:01 ROBERTO ERCOLE
1255 193 1:24:40 4:01 RICHARD BEDNAR
276 194 1:24:42 4:01 GIANLUCA ADORNETTO
404 195 1:24:43 4:01 SALVATORE DI FRANCO
1407 196 1:24:43 4:01 MASSIMO CATENA
447 197 1:24:44 4:01 ADAM NIEMYT
347 198 1:24:47 4:01 DOMENICO SCUOTTO
F55 199 1:24:48 4:01 CARLA PRIMO
248 200 1:24:49 4:01 ANDREA DI RIENZO
697 201 1:24:49 4:01 ADRIANO RIGGIONE
238 202 1:24:50 4:01 FERDINANDO ALTIERI
333 203 1:24:50 4:01 MICHELE CIMMINO
101 204 1:24:54 4:01 MARCELLO ESPOSITO
97 205 1:24:55 4:02 MILANINO CAPPUCCIO
295 206 1:24:59 4:02 ANGELO ANTONIO SARACINO
707 207 1:24:59 4:02 ROBERTO TRICARICO
322 208 1:25:03 4:02 GIOVANNI SENECA
261 209 1:25:04 4:02 FERDINANDO BENCIVENGA
F71 210 1:25:09 4:02 MARINA LOMBARDI
1271 211 1:25:09 4:02 GUILLAUME CLOT
609 212 1:25:11 4:02 LEONARDO FERRARO
331 213 1:25:12 4:02 DOMENICO DI PUOTI
1252 214 1:25:13 4:02 DOMENICO VOZZA
594 215 1:25:13 4:02 GIOVANNI DE FENZA
451 216 1:25:15 4:02 GIOVANNI AMOROSO
474 217 1:25:15 4:02 SALVATORE LANDOLFO
518 218 1:25:17 4:03 GENNARO CECERE
337 219 1:25:18 4:03 FEDERICO LASCO
245 220 1:25:18 4:03 PAOLO DEAVI
1973 221 1:25:19 4:03 ALBERTO CALABRIA
6083 222 1:25:23 4:03 FRANCESCO D'AQUINO
288 223 1:25:23 4:03 ANTONIO BIONDI
515 224 1:25:26 4:03 ANTONIO DI MARZO
313 225 1:25:27 4:03 ANIELLO DE VIVO
495 226 1:25:28 4:03 MASSIMILIANO GRECO
183 227 1:25:29 4:03 ALBERTO BARBATO
96 228 1:25:29 4:03 SERGIO MIANO
212 229 1:25:30 4:03 FRANCESCO RICCIO
182 230 1:25:31 4:03 ALESSANDRO REALI
436 231 1:25:31 4:03 MARIO DE MARTINO
656 232 1:25:31 4:03 EMILIANO SCARSELLA
6482 233 1:25:32 4:03 GIOVANNI DI SOMMA
150 234 1:25:34 4:03 MIRKO LAUDADIO
259 235 1:25:43 4:04 ANTONIO BARRETTA
519 236 1:25:48 4:04 PASQUALE CASTALDO
6213 237 1:25:48 4:04 MAARTEN CHRISTIANEN
533 238 1:25:49 4:04 ALESSIO FORTE
353 239 1:25:50 4:04 FERDINANDO MIGLIACCIO
5705 240 1:25:50 4:04 SALVATORE ROMANO
92 241 1:25:52 4:04 FRANCESCO LI PIZZI
155 242 1:25:53 4:04 FREDERIC MANGIN
94 243 1:25:53 4:04 ANDREA FERRIERO
453 244 1:25:56 4:04 BERNARDO ELIGIBILE
275 245 1:26:02 4:05 FRANCESCO TUCCI
6162 246 1:26:03 4:05 SILVIO FILPI
343 247 1:26:03 4:05 ANTONIO MAGGI
534 248 1:26:03 4:05 ANTONIO VALENTINO
430 249 1:26:04 4:05 GAETANO ANTINOLFI
526 250 1:26:06 4:05 COSIMO BUCCOLIERO
153 251 1:26:11 4:05 LUCA ORLANDI
306 252 1:26:12 4:05 DOMENICO RINALDI
100 253 1:26:14 4:05 GABRIELE CARBONARA
6471 254 1:26:15 4:05 ORAZIO COSTANZO
195 255 1:26:16 4:05 DARIO MAURI
369 256 1:26:17 4:05 ANTONIO SANGIOVANNI
249 257 1:26:18 4:05 ROCCO GIUSEPPE CAFARO
300 258 1:26:19 4:05 GIOVANNI MAGLIANO
6091 259 1:26:22 4:06 CARMINE LANZIERI
640 260 1:26:22 4:06 FERDINANDO FABOZZI
504 261 1:26:22 4:06 GIOVANNI SECONDO
6089 262 1:26:29 4:06 ANTONIO VITIELLO
335 263 1:26:33 4:06 TOMMASO SCIALLA
196 264 1:26:33 4:06 VINCENZO CELIENTO
5469 265 1:26:34 4:06 LUIGI POSTIGLIONE
257 266 1:26:36 4:06 GIANLUIGI STROCCHIA
384 267 1:26:40 4:06 GIOVANNI RUOTOLO
433 268 1:26:40 4:06 MAURIZIO QUARANTA
577 269 1:26:41 4:07 SIMONE LUCIA
461 270 1:26:42 4:07 SALVATORE MENNILLO
113 271 1:26:42 4:07 GENNARO CORTESE
253 272 1:26:44 4:07 ATTILIO INTRONA
262 273 1:26:48 4:07 ANTONIO DI TUCCIO
273 274 1:26:49 4:07 DOMENICO BARBATO
250 275 1:26:53 4:07 TORSTEN RICHTER
202 276 1:26:53 4:07 ALESSIO OTTANELLI
130 277 1:26:54 4:07 GIAMPIERO FERRANTE
443 278 1:26:54 4:07 IGNAZIO PINTO
329 279 1:26:56 4:07 ALESSANDRO DI PACE
328 280 1:26:57 4:07 RAFFAELE ZOLLO
551 281 1:26:57 4:07 LUIGI CUOMO
107 282 1:26:58 4:07 CARLO AVALLONE
463 283 1:26:59 4:07 PIETRO PAROLISI
355 284 1:27:00 4:07 GIOVANNI FRANCIER
252 285 1:27:00 4:07 ALESSANDRO GRECO
1954 286 1:27:02 4:08 MAURIZIO MASIELLO
147 287 1:27:03 4:08 DINO SILVERII
486 288 1:27:03 4:08 VINCENZO TOSCANO
5344 289 1:27:04 4:08 MICHELE CORRADO
405 290 1:27:05 4:08 SALVATORE MOLLACCO
145 291 1:27:05 4:08 MAURO CACIOLI
314 292 1:27:05 4:08 CIRO DEL GAUDIO
1024 293 1:27:06 4:08 DAVIDE MARIA BORGARINO
6481 294 1:27:07 4:08 FRANCESCO DI SOMMA
143 295 1:27:07 4:08 RAFFAELE COLANTUONO
321 296 1:27:08 4:08 FABIO DE FILIPPO
503 297 1:27:08 4:08 RAFFAELE PAPILIO
365 298 1:27:09 4:08 MICHELE GENTILE
2102 299 1:27:10 4:08 KEVIN PEDROSA
F57 300 1:27:11 4:08 LOREDANA LAMBERTI
176 301 1:27:11 4:08 GIOVANNI SARLI
434 302 1:27:15 4:08 RICCARDO TONELLI
81 303 1:27:16 4:08 ANTONIO SARNATARO
1990 304 1:27:17 4:08 GIORGIO GIANNINI
346 305 1:27:17 4:08 DOMENICO RUGGIERO
5525 306 1:27:18 4:08 DANIELE BOTERO
86 307 1:27:18 4:08 GIOVANNI TAGLIALATELA
F73 308 1:27:19 4:08 MARTINA AMODIO
473 309 1:27:20 4:08 ALBERTO CERVO
1412 310 1:27:22 4:08 ALBERTO MOLITIERNO
255 311 1:27:24 4:09 FRANCESCO CERVELLERA
109 312 1:27:25 4:09 GENNARO MADONNA
678 313 1:27:26 4:09 MICHELE DILEO
1248 314 1:27:27 4:09 ROBERTO SASSO
6045 315 1:27:27 4:09 LORIS BERNARDI
70 316 1:27:28 4:09 SERGIO PANETTO
694 317 1:27:28 4:09 STEFANO ARGENTIERO
6167 318 1:27:28 4:09 CIRO D'ANGELO
464 319 1:27:28 4:09 ANDREA PEZZINO
623 320 1:27:29 4:09 LUCA ARIENZO
588 321 1:27:31 4:09 PASQUALE MARSEGLIA
5197 322 1:27:33 4:09 GIANLUCA TADIELLO
668 323 1:27:34 4:09 SALVATORE COCCHIARARO
5373 324 1:27:35 4:09 CAVAILLES CEDRIC
216 325 1:27:36 4:09 MARCO ACIERNO
342 326 1:27:37 4:09 SANDRO MAGGI
219 327 1:27:37 4:09 ANTONIO RENGA
1705 328 1:27:38 4:09 MICHELE SPARACO
316 329 1:27:39 4:09 SALVATORE FRASCA'
491 330 1:27:41 4:09 VINCENZO FERRANTE
6408 331 1:27:42 4:09 RAFFAELE PETITO
575 332 1:27:42 4:09 STEFANO CARROZZO
705 333 1:27:43 4:09 MAURIZIO VACCA
1707 334 1:27:43 4:09 SALVATORE IANUALE
5284 335 1:27:50 4:10 ANDREA PANZANI
6476 336 1:27:51 4:10 GAETANO BARRA
485 337 1:27:51 4:10 GIOVANNI MADDALONI
2946 338 1:27:53 4:10 RAFFAELE MARTORANO
590 339 1:27:53 4:10 PAOLO DI PAOLO
542 340 1:27:55 4:10 SANDRO COMMENDATORE
587 341 1:27:56 4:10 PIETRO MAIENZA
354 342 1:27:58 4:10 ENRICO MANZO
163 343 1:28:00 4:10 ANGELO ANTONIO GIAMUNDO
424 344 1:28:01 4:10 MARCO AMBROSELLI
268 345 1:28:03 4:10 MARIO VERNACCHIO
363 346 1:28:04 4:10 GIUSEPPE DI LORENZO
513 347 1:28:05 4:11 GIUSEPPE ESPOSITO
244 348 1:28:05 4:11 GIANLUCA QUARTA
119 349 1:28:06 4:11 CLAUDIO MORRA
514 350 1:28:08 4:11 MASSIMILIANO FATIGATI
6168 351 1:28:09 4:11 ETTORE PACIFICO
5026 352 1:28:10 4:11 CARLO FIORIELLO
5346 353 1:28:10 4:11 ANTONIO DE LUCIA
6465 354 1:28:11 4:11 ANTONIO ALBORINO
2427 355 1:28:12 4:11 ROCCO ANTONELLI
1210 356 1:28:13 4:11 OSCAR TIPA
148 357 1:28:14 4:11 FRANCESCO PAOLO RAPINO
99 358 1:28:15 4:11 ALESSANDRO MESSINA
567 359 1:28:16 4:11 GIACOMO OLIVIERI
452 360 1:28:16 4:11 RAFFAELE BIELLO
1882 361 1:28:18 4:11 VALENTINO FAZZI
6364 362 1:28:18 4:11 SANDRO BUSCIOLANO
420 363 1:28:20 4:11 CARLO RICCI
554 364 1:28:20 4:11 SANDRO REPETTI
539 365 1:28:21 4:11 ANTONIO VERZINO
287 366 1:28:23 4:11 ROBERTO ROTUNNO
438 367 1:28:24 4:11 ANTONIO PETITO
358 368 1:28:24 4:11 FRANCESCO NAVARRA
240 369 1:28:24 4:11 FRANCO LUPO
157 370 1:28:25 4:11 MARIO BUCCIERO
5518 371 1:28:25 4:11 LUIGI MORETTI
450 372 1:28:25 4:11 ANTONIO SANDOMENICO
95 373 1:28:26 4:12 VINCENZO FORTUNATO
231 374 1:28:26 4:12 BORGEL GREENAWAY
129 375 1:28:26 4:12 ANDREA BRAGHINI
122 376 1:28:27 4:12 ALDO BUSA
1958 377 1:28:28 4:12 GIOVANNI PELLA
523 378 1:28:28 4:12 ROMEO BRUNO
326 379 1:28:29 4:12 LUIGI TEDESCO
1700 380 1:28:30 4:12 FERDINANDO CATAPANO
573 381 1:28:32 4:12 MAURIZIO CILETTI
368 382 1:28:32 4:12 SILVANO PASCALE
282 383 1:28:32 4:12 FABIO SICARI
350 384 1:28:34 4:12 FRANCESCO QUARESIMA
127 385 1:28:35 4:12 VINCENZO PONTILLO
226 386 1:28:36 4:12 GIACOMO LUCA CIACCIO
648 387 1:28:40 4:12 ROBERT BRIDESON
224 388 1:28:41 4:12 DOMENICO PAINO
131 389 1:28:42 4:12 ANTONIO ESPOSITO
1703 390 1:28:45 4:12 LUIGI PEPE
1563 391 1:28:46 4:12 ANTONIO AMABILE
5706 392 1:28:47 4:13 FRANCESCO MARELLA
77 393 1:28:47 4:13 RICCARDO PRIMICERIO
1075 394 1:28:49 4:13 ANTONINO LA TORRE
239 395 1:28:49 4:13 REMI FINEL
5358 396 1:28:49 4:13 NICOLA BONACCIO
111 397 1:28:50 4:13 XAVIER ROQUETA
673 398 1:28:50 4:13 MARCO CIANCIOLO
512 399 1:28:52 4:13 SEAN ALTAMURA
627 400 1:28:54 4:13 FERDINANDO DRAGONE
243 401 1:28:59 4:13 PASQUALE BOTTI
1655 402 1:29:00 4:13 MARIANO FORMISANO
625 403 1:29:01 4:13 PAOLO DE PIETRO
283 404 1:29:04 4:13 GAETANO MANCINO
444 405 1:29:06 4:13 ROBERTO PICCARRETA
1490 406 1:29:06 4:13 ERIK STRABBING
677 407 1:29:06 4:13 FRANCESCO DIBENEDETTO
1838 408 1:29:07 4:13 MICHELE CATAPANO
274 409 1:29:08 4:13 FRANCESCO IANNIBELLI
599 410 1:29:08 4:13 GIANPAOLO ELIA
686 411 1:29:11 4:14 RAFFAELE NAPPO
585 412 1:29:14 4:14 NICOLA SCOTTI
108 413 1:29:14 4:14 GIOVANNI L'IMPERIO
203 414 1:29:14 4:14 LAURENT CHARDAIRE
1862 415 1:29:15 4:14 FRANCESCO SICOLO
1384 416 1:29:15 4:14 PIERO ARGIENTO
186 417 1:29:17 4:14 ANTONIO LEO
506 418 1:29:18 4:14 GIORGIO TEODONNO
672 419 1:29:20 4:14 ANTONIO CENTONZE
1298 420 1:29:22 4:14 FABIO DI SERIO
191 421 1:29:25 4:14 CIRO ESEMPLARE
674 422 1:29:26 4:14 DOMENICO CURCI
177 423 1:29:26 4:14 ANTONIO INCELLI
529 424 1:29:27 4:14 LUIGI MASSA
330 425 1:29:29 4:14 VINCENZO TELESCO
422 426 1:29:30 4:15 FABIO MACCHIA
F163 427 1:29:31 4:15 CHLOE ELLIOTT
1281 428 1:29:31 4:15 ALESSANDRO MONTICELLI
5895 429 1:29:31 4:15 LUCA DI BELLO
540 430 1:29:31 4:15 GIOVANNI ARATARI
185 431 1:29:32 4:15 JOHANNES HEYM
1190 432 1:29:33 4:15 GIANCARLO TRABUCCO
392 433 1:29:33 4:15 GIUSEPPE ROMANO
151 434 1:29:34 4:15 MICHELE PRINCIPE
6513 435 1:29:36 4:15 ANDREA BIRTELE
1100 436 1:29:36 4:15 MASSIMILIANO ARCIERI
1232 437 1:29:36 4:15 OSCAR TIVERON
F5 438 1:29:37 4:15 FABIOLA DESIDERIO
5832 439 1:29:37 4:15 RICCARDO FORTUNATO
698 440 1:29:39 4:15 PIETRO PARISI
1238 441 1:29:39 4:15 PASQUALE BIFULCO
1493 442 1:29:39 4:15 ALBERTO ORLANDO
1154 443 1:29:39 4:15 FRANCESCO CAPASSO
324 444 1:29:40 4:15 GIANLUIGI COVIELLO
6304 445 1:29:40 4:15 EMILIO CAGNALE
1957 446 1:29:40 4:15 ENRICO PELLA
296 447 1:29:41 4:15 DIEGO BRUNO
546 448 1:29:42 4:15 FRANCESCO FISCARIELLO
241 449 1:29:42 4:15 ANTONIO SANTELLA
233 450 1:29:43 4:15 ROBERTO MARCHET
6292 451 1:29:43 4:15 CHAMINDA KUMAR HEWA PEDIGE
658 452 1:29:44 4:15 RAUL CILLANI
161 453 1:29:45 4:15 RAFFAELE GIANFRANCESCO
1192 454 1:29:46 4:15 FRANCESCO MARVULLI
1454 455 1:29:46 4:15 FRANCO MAGLIANO
1208 456 1:29:47 4:15 LUIGI BALDESI
1234 457 1:29:47 4:15 SIMONE MACCHIUSI
1979 458 1:29:48 4:15 ANTONIO PORFIDIA
569 459 1:29:48 4:15 DANIELE DI DOMENICA
211 460 1:29:48 4:15 LUIGI GARGIULO
592 461 1:29:48 4:15 ANTONIO TORNATORE
1354 462 1:29:49 4:15 GIOVANNI COLUCCI
501 463 1:29:49 4:15 MICHELE VAIANO
2744 464 1:29:49 4:15 ALFREDO D'ANIELLO
532 465 1:29:49 4:15 CARMINE COSTABILE
6094 466 1:29:49 4:15 SALVATORE LOMBARDO
5834 467 1:29:50 4:15 ANTONIO QUAGLIARELLA
1738 468 1:29:51 4:16 ALESSANDRO PALMIERI
1377 469 1:29:51 4:16 LUIGI RICCI
2652 470 1:29:51 4:16 ANTONIO SANTIAGO CARBONELL
360 471 1:29:51 4:16 FRANCESCO BRIZZI
242 472 1:29:53 4:16 GIANLUIGI NOVIELLO
387 473 1:29:54 4:16 ANTONIO DE ROSA
F61 474 1:29:54 4:16 IOLANDA FERRITTI
1379 475 1:29:55 4:16 LORENZO DOMENICO ZEOLLA
1218 476 1:29:55 4:16 ALESSIO CARROZZINO
51 477 1:29:55 4:16 ANTONIO D'APUZZO
5814 478 1:29:56 4:16 GIUSEPPE CASERTANO
362 479 1:29:56 4:16 MARCELLO CAMPOBASSO
210 480 1:29:57 4:16 SALVATORE D'URSO
102 481 1:29:58 4:16 GIOVANNI SPEZIE
398 482 1:29:58 4:16 FRANCESCO BARBATO
507 483 1:29:58 4:16 VALERIO ESPOSITO
602 484 1:29:58 4:16 CARMINE GARGIULO
589 485 1:29:59 4:16 FRANCESCO PAOLA
676 486 1:29:59 4:16 RUGGIERO DAGOSTINO
F72 487 1:30:00 4:16 CARMELA FEBBRAIO
1872 488 1:30:00 4:16 CARMINE CAPUOZZO
1710 489 1:30:01 4:16 ANTONIO MONACO
644 490 1:30:02 4:16 LUIGI ESPOSITO
499 491 1:30:03 4:16 ROBERTO ROSSI
1282 492 1:30:06 4:16 CARMINE ALVINO
1583 493 1:30:07 4:16 GIORGIO IZZILLO
1314 494 1:30:07 4:16 LIVIO GIRARDI
1585 495 1:30:08 4:16 MASSIMILIANO MUNI
1578 496 1:30:09 4:16 ARTURO DI GENNARO
5361 497 1:30:11 4:16 ERNESTO PITOCCHI
126 498 1:30:11 4:16 STEFANO SANTAMBROGIO
