Corriere dello Sport

Rendi la tua esperienza speciale

Home

Calcio

Formula 1

Moto

Motori

Basket

Tennis

Altri Sport

Stadio

Foto

Video

Corriere dello Sport

LIVE

Superbike, superpole Repubblica Ceca: Rea davanti a tutti

LaPresse

I risultati della sessione che anticipa gara-1: tempo di 1:30.947 per il pilota della Kawasaki 

MOST - Jonathan Rea conquista la superpole del round in Repubblica Ceca per quanto concerne la Superbike. Il pilota della Kawasaki ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'30"947, precedendo la Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu e la Ducati Panigale V4R di Michael Ruben Rinaldi. In lotta per la vittoria in gara-1 può inserirsi anche lo spagnolo Alvaro Bautista, quarto a precedere Alex Lowes e Garrett Gerloff. Tra gli italiani da segnalare l'ottavo e il nono posto di Andrea Locatelli e Axel Bassani. 

La top-10 della superpole

1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’30.947 8 292 1’30.947
2 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’31.277 +0.330 6 290 1’31.277
3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’31.506 +0.559 7 293 1’31.506
4 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’31.567 +0.620 7 297 1’31.567
5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’31.622 +0.675 7 292 1’31.622
6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’31.627 +0.680 8 289 1’31.627
7 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’31.684 +0.737 8 292 1’31.684
8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’31.718 +0.771 8 292 1’31.718
9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’32.051 +1.104 7 299 1’32.051
10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’32.272 +1.325 7 286 1’32.272

Corriere dello Sport in abbonamento

Insieme per passione, scegli come

Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazioni, anteprime.

Sempre con te, come vuoi